Металлические листы
Металлопрокат / Лист металлический

Металлические листы занимают существенный объем среди изделий металлопроката, производимых нашей компанией, что обусловлено высоким спросом на него среди строительных организаций, являющихся нашими основными клиентами.
Мы предлагаем горячекатаные и холоднокатаные листы (ГОСТ) в ассортименте. Эти изделия из металла имеют широкий спектр применения — их используют для производства металлической тары, для устройства полов в промышленных зданиях, для облицовки стен и колонн и в качестве кровельных материалов, а также в машиностроении.
Оптовые и розничные цены на лист металлический
| ЛИСТ Горячекатаный и Холоднокатаный ГОСТ 19903,19904 |
||||||
| Размер толщина мм |
Вес кг/шт |
размеры ширина метр длина метр |
Стоимость МЕТРА при отгрузке ПО ВЕСУ руб/метр ("упаковка завода") |
Стоимость руб/шт при заказе доставки |
Стоимость руб/шт |
|
| цены приведены ориентировочные окончательная цена зависит от общего объема заказа присылайте заявки на e-mail: mkc4@yandex.ru |
||||||
| без покрытия от 0.4мм до 150мм | - | Спрашивайте | Спрашивайте | Заказать | ||
| оцинкованные от 0.4мм до 3мм | - | Спрашивайте | Спрашивайте | Заказать | ||
| Оцинк. 0,45 | 11,59 | 1,25х2,5 | 800 | 880 | 1 040 | Заказать |
| 0,5 | 17,19 | 1,25х2,5 | 880 | 970 | 1 150 | Заказать |
| Оцинк. 0,7 | 18,03 | 1,25х2,5 | 1 160 | 1 280 | 1 510 | Заказать |
| 0,7 | 17,19 | 1,25х2,5 | 860 | 950 | 1 120 | Заказать |
| Оцинк. 1 | 25,76 | 1,25х2,5 | 1 600 | 1 760 | 2 080 | Заказать |
| 1,0 | 25 | 1,25х2,5 | 1 250 | 1 380 | 1 630 | Заказать |
| 1,5 | 37 | 1,25х2,5 | 1 760 | 1 940 | 2 290 | Заказать |
| 2,0 | 50 | 1,25х2,5 | 2 320 | 2 560 | 3 020 | Заказать |
| 3,0 | 74 | 1,25х2,5 | 3 400 | 3 740 | 4 420 | Заказать |
| 106 | 1.5х3 | 4 870 | 5 360 | 6 340 | Заказать | |
| 212 | 1.5х6 | 9 740 | 10 720 | 12 670 | Заказать | |
| Рифленка 3 | 78 | 1,25х2,5 | 3 750 | 4 130 | 4 880 | Заказать |
| 4,0 | 31,40 | 1м2 | 1 460 | 1 610 | 1 900 | Заказать |
| 141,30 | 1,5х3 | 6 540 | 7 200 | 8 510 | Заказать | |
| 282,60 | 1,5х6 | 13 070 | 14 380 | 17 000 | Заказать | |
| 5,0 | 39,25 | 1м2 | 1 800 | 1 980 | 2 340 | Заказать |
| 176,63 | 1,5х3 | 8 100 | 8 910 | 10 530 | Заказать | |
| 353,25 | 1,5х6 | 16 190 | 17 810 | 21 050 | Заказать | |
| 6,0 | 47,10 | 1м2 | 2 150 | 2 370 | 2 800 | Заказать |
| 211,95 | 1,5х3 | 9 650 | 10 620 | 12 550 | Заказать | |
| 423,90 | 1,5х6 | 19 300 | 21 230 | 25 090 | Заказать | |
| 8,0 | 62,80 | 1м2 | 2 900 | 3 190 | 3 770 | Заказать |
| 282,60 | 1,5х3 | 13 010 | 14 320 | 16 920 | Заказать | |
| 565,20 | 1,5х6 | 26 020 | 28 630 | 33 830 | Заказать | |
| 10 | 78,50 | 1м2 | 3 620 | 3 990 | 4 710 | Заказать |
| 353,25 | 1,5х3 | 16 270 | 17 900 | 21 160 | Заказать | |
| 706,50 | 1,5х6 | 32 530 | 35 790 | 42 290 | Заказать | |
| до 150мм | - | Спрашивайте | Спрашивайте | Заказать | ||
Изготавливается методом горячей прокатки стали — когда стальная заготовка прокатывается под давлением при высокой температуре в гладких или калиброванных валках, причем поверхность листа, изготовленного таким образом, обрабатывается в процессе прокатки, что снижает количество дефектов в готовом изделии металлопроката.
При его производстве используется низкоуглеродистая и высоколегированная сталь, которая определяет назначение готового листа. Этим методом производятся полосы из стали, которые также присутствуют в ассортименте нашей компании.